Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4085 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3651 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9239 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1020 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
5159 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7363 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9385 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
0156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6627 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8165 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1489 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8270 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4881 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4573 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1158 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2516 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5734 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2870 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Cambodia Diambil dari website livedraw pasaran Magnum Cambodia : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Cambodia
( Silahkan Kesini )